| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙体育 | 24 | 18 | 4 | 2 | 56:18 | +38 | 58 |
| 2 | 本菲卡 | 24 | 17 | 4 | 3 | 52:17 | +35 | 55 |
| 3 | 波尔图 | 24 | 16 | 5 | 3 | 48:16 | +32 | 53 |
| 4 | 布拉加 | 24 | 14 | 4 | 6 | 38:22 | +16 | 46 |
| 5 | 吉马良斯 | 24 | 11 | 7 | 6 | 32:25 | +7 | 40 |
| 6 | 法马利康 | 24 | 9 | 9 | 6 | 29:24 | +5 | 36 |
| 7 | 里奥阿维 | 24 | 9 | 7 | 8 | 27:30 | -3 | 34 |
| 8 | 卡萨皮亚 | 24 | 8 | 8 | 8 | 25:28 | -3 | 32 |
| 9 | 埃斯托里尔 | 24 | 8 | 6 | 10 | 28:33 | -5 | 30 |
| 10 | 博阿维斯塔 | 24 | 7 | 8 | 9 | 22:30 | -8 | 29 |
| 11 | 阿罗卡 | 24 | 7 | 7 | 10 | 23:32 | -9 | 28 |
| 12 | 维泽拉 | 24 | 6 | 9 | 9 | 20:28 | -8 | 27 |
| 13 | 法鲁人 | 24 | 6 | 7 | 11 | 22:33 | -11 | 25 |
| 14 | 圣克拉拉 | 24 | 5 | 9 | 10 | 19:28 | -9 | 24 |
| 15 | 马德拉国民 | 24 | 5 | 6 | 13 | 18:35 | -17 | 21 |
| 16 | 吉尔维森特 | 24 | 4 | 8 | 12 | 19:34 | -15 | 20 |
| 17 | 查维斯 | 24 | 4 | 6 | 14 | 15:40 | -25 | 18 |
| 18 | 埃斯特雷拉 | 24 | 3 | 5 | 16 | 14:44 | -30 | 14 |
葡萄牙体育
本菲卡
波尔图